Connecting to Live Currency Stream...
Global Forex & Currency Markets.Institutional real-time data & currency intelligence in one place.
Stream real-time spot exchange rates, major & minor currency pairs, precious metals, and macroeconomic forex news.
Global FX Trading Sessions24/5 Active
London
Closed
New York
Closed
Tokyo
Closed
Sydney
Closed
FX
EUR/USD Spot
Euro vs US Dollar (OANDA / FXCM)
Best Bid1.0847
Best Ask1.0849
Liquidity Provider:Interbank FX Aggregator
Spread:0.8 Pips (Ultra Low)
Data Feed Latency:< 35ms
WebSocket Streaming Active
24/5🇪🇺🇺🇸EUR/USDFX
+0.22%
Euro / US Dollar
1.0848
+0.0024Spread: 0.8 pips
24h H: 1.0875🇬🇧🇺🇸GBP/USDFX
+0.32%
British Pound / US Dollar
1.2965
+0.0041Spread: 1.2 pips
24h H: 1.3010🇺🇸🇯🇵USD/JPYFX
-0.44%
US Dollar / Japanese Yen
152.42
-0.6800Spread: 0.9 pips
24h H: 153.25🇺🇸🇮🇳USD/INRFX
+0.14%
US Dollar / Indian Rupee
86.82
+0.1200Spread: 1.5 pips
24h H: 86.95| Currency Pair | Live Price | Bid / Ask | Spread | 24h Change | 24h Range | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇪🇺🇺🇸 EUR/USDmajor Euro / US Dollar | 1.0848 | B:1.0847 A:1.0849 | 0.8 pips | +0.22% | 1.0821.087 | |
🇬🇧🇺🇸 GBP/USDmajor British Pound / US Dollar | 1.2965 | B:1.2963 A:1.2967 | 1.2 pips | +0.32% | 1.2921.301 | |
🇺🇸🇯🇵 USD/JPYmajor US Dollar / Japanese Yen | 152.42 | B:152.40 A:152.44 | 0.9 pips | -0.44% | 151.9153.3 | |
🇺🇸🇮🇳 USD/INRexotic US Dollar / Indian Rupee | 86.820 | B:86.8000 A:86.8400 | 1.5 pips | +0.14% | 86.68086.950 | |
🇦🇺🇺🇸 AUD/USDmajor Australian Dollar / US Dollar | 0.6534 | B:0.6533 A:0.6535 | 1.1 pips | +0.28% | 0.6510.656 | |
🇺🇸🇨🇦 USD/CADmajor US Dollar / Canadian Dollar | 1.3912 | B:1.3910 A:1.3914 | 1.3 pips | -0.11% | 1.3891.395 | |
🇺🇸🇨🇠USD/CHFmajor US Dollar / Swiss Franc | 0.8975 | B:0.8973 A:0.8977 | 1 pips | -0.24% | 0.8960.901 | |
🇳🇿🇺🇸 NZD/USDmajor New Zealand Dollar / US Dollar | 0.5894 | B:0.5892 A:0.5896 | 1.4 pips | +0.36% | 0.5870.592 | |
🇪🇺🇬🇧 EUR/GBPminor Euro / British Pound | 0.8367 | B:0.8366 A:0.8368 | 0.9 pips | -0.10% | 0.8350.839 | |
🇪🇺🇯🇵 EUR/JPYminor Euro / Japanese Yen | 165.34 | B:165.32 A:165.36 | 1.4 pips | -0.23% | 164.8166.1 | |
🇬🇧🇯🇵 GBP/JPYminor British Pound / Japanese Yen | 197.62 | B:197.59 A:197.65 | 1.8 pips | -0.13% | 196.9198.4 | |
🥇🇺🇸 XAU/USD (Gold)commodity Gold / US Dollar | 2742.60 | B:2742.30 A:2742.90 | 2.5 pips | +0.54% | 2724.52755.0 | |
🥈🇺🇸 XAG/USD (Silver)commodity Silver / US Dollar | 32.150 | B:32.1300 A:32.1700 | 1.8 pips | +1.32% | 31.60032.450 | |
🇺🇸🇹🇷 USD/TRYexotic US Dollar / Turkish Lira | 34.280 | B:34.2600 A:34.3000 | 3.2 pips | +0.23% | 34.15034.400 |
